Gewinnkurve / Equityline
Gewinn/Verlust der einzelnen Positionen, beginnend am 14.1.2011, Stand 06.9.2011.
Diese Charts zeigen eine Momentaufnahme über den angegebenen Zeitraum. Sie werden nicht regelmäßig aktualisiert, da sie nur die Strategie darstellen und verdeutlichen sollen. Als Abonnent haben Sie Zugriff auf den Abobereich, in welchem die einzelnen Trades natürlich regelmäßig aktualisiert werden.


Auflistung der einzelnen Positionen:
Klicken Sie auf das Kürzel, um den dazu gehörigen Newsletter im pdf-Format zu laden.
In den blauen Feldern wird der Gewinn bzw. Verlust der Positionen angegeben (nur der Gewinn/Verlust des Trades, nicht das Gesamtkapital). Handelsgebühren wurden nicht berücksichtigt, da diese bei Brokern wie Interactive Brokers äußerst gering sind und vernachlässigt werden können. Broker, die für den Kauf einer einzigen Option 10€ bis 20€ Gebühren berechnen, sind für diese Handelsstrategie ungeeignet.
| Kürzel | Datum | Basis, Laufzeit | Stück | Kurs | Pos.-größe | akt. Kurs | Bilanz strangle | |
| Kauf | ALTR | 14.1.11 | call45, Juni11 | 2 | 0,60 | $120,00 | ||
| put28, Juni11 | 2 | 0,60 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 4.3.11 | call | 1 | 3,10 | 310 | |||
| 8.4.11 | call | 1 | 1,75 | 175 | ||||
| verfallen | put | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $240,00 | 102,08% | $245,00 | ||||||
| Kauf | CMS | 17.1.11 | call20, Juni11 | 3 | 0,40 | $120,00 | ||
| put17,50, Juni11 | 2 | 0,60 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 6.6.11 | call | 3 | 0,25 | 75 | |||
| verfallen | put | 2 | 0 | 0 | ||||
| $240,00 | -68,75% | -$165,00 | ||||||
| Kauf | MO | 20.1.11 | call25, Juni11 | 3 | 0,45 | $135,00 | ||
| put21, Juni11 | 3 | 0,40 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 28.3.11 | call | 2 | 1,45 | 290 | |||
| 18.4.11 | call | 1 | 1,90 | 190 | ||||
| verfallen | put | 3 | 0,00 | 0 | ||||
| $255,00 | 88,24% | $225,00 | ||||||
| Kauf | PBI | 25.1.11 | call25, April11 | 4 | 0,30 | $120,00 | ||
| put23, April11 | 2 | 0,60 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 11.2.11 | call | 2 | 1,20 | 240 | |||
| 18.2.11 | call | 1 | 1,30 | 130 | ||||
| 6.4.11 | call | 1 | 0,75 | 75 | ||||
| verfallen | put | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $240,00 | 85,42% | $205,00 | ||||||
| Kauf | HST | 27.1.11 | call19, April11 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put17, April11 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 6.4.11 | call | 2 | 0,05 | 10 | |||
| put | 2 | 0,46 | 92 | |||||
| $220,00 | -53,64% | -$118,00 | ||||||
| Kauf | AEO | 2.2.11 | call16,50, Mai11 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put12,50, Mai11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 18.5.11 | call | 2 | 0,05 | 10 | |||
| verfallen | put | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $200,00 | -95,00% | -$190,00 | ||||||
| Kauf | KO | 8.2.11 | call70, Aug11 | 3 | 0,31 | $93,00 | ||
| put50, Aug11 | 2 | 0,40 | $80,00 | |||||
| Verkauf | 4.4.11 | call | 3 | 1,35 | 405 | |||
| 8.8.11 | put | 2 | 0,05 | 10 | ||||
| $173,00 | 139,88% | $242,00 | ||||||
| Kauf | PVX | 15.2.11 | call9, Sept11 | 4 | 0,25 | $100,00 | 0,10 | 40 |
| put7, Sept11 | 3 | 0,30 | $90,00 | 0,30 | 90 | |||
| $190,00 | -31,58% | -$60,00 | ||||||
| Kauf | CAH | 21.2.11 | call47, Juni11 | 2 | 0,50 | $100,00 | ||
| put35, Juni11 | 2 | 0,50 | $100,00 | |||||
| Verkauf | 31.5.11 | call | 1 | 1,20 | 120 | |||
| verfallen | call | 1 | 0,00 | 0 | ||||
| put | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| $200,00 | -40,00% | -$80,00 | ||||||
| Kauf | SE | 28.2.11 | call28, Juni11 | 3 | 0,35 | $105,00 | ||
| put24, Juni11 | 2 | 0,40 | $80,00 | |||||
| Verkauf | 29.4.11 | call | 3 | 1,25 | 375 | |||
| verfallen | put | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $185,00 | 102,70% | $190,00 | ||||||
| Kauf | DRYS | 3.3.11 | call6, Sept11 | 2 | 0,44 | $88,00 | ||
| put4, Sept11 | 3 | 0,30 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 3 | 1,85 | 555 | |||
| offen | call | 2 | 0,05 | 10 | ||||
| $178,00 | 217,42% | $387,00 | ||||||
| Kauf | ING | 8.3.11 | call14, Juli11 | 3 | 0,45 | $135,00 | ||
| put11, Juli11 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 11.7.11 | put | 2 | 0,35 | 70 | |||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $245,00 | -71,43% | -$175,00 | ||||||
| Kauf | GRS | 10.3.11 | call12, Sept11 | 3 | 0,40 | $120,00 | ||
| AUQ | put7, Sept11 | 2 | 0,35 | $70,00 | ||||
| Verkauf | 14.7.11 | call | 1 | 1,15 | 115 | |||
| 18.7.11 | call | 2 | 1,50 | 300 | ||||
| offen | put | 2 | 0 | 0 | ||||
| $190,00 | 118,42% | $225,00 | ||||||
| Kauf | ISIS | 17.3.11 | call10, Juli11 | 2 | 0,50 | $100,00 | 0,00 | 0 |
| put8, Juli11 | 2 | 0,55 | $110,00 | 0,00 | 0 | |||
| $210,00 | -100,00% | -$210,00 | ||||||
| Kauf | JNY | 21.3.11 | call16, Aug11 | 3 | 0,35 | $105,00 | ||
| put9, Aug11 | 3 | 0,35 | $105,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 3 | 0,55 | 165 | |||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $210,00 | -21,43% | -$45,00 | ||||||
| Kauf | MYGN | 29.3.11 | call25, Aug11 | 2 | 0,50 | $100,00 | ||
| put15, Aug11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 16.5.11 | call | 1 | 1,60 | 160 | |||
| 31.5.11 | call | 1 | 2,10 | 210 | ||||
| put | 2 | 0,05 | 10 | |||||
| $190,00 | 100,00% | $190,00 | ||||||
| Kauf | FITB | 31.3.11 | call16, Aug11 | 3 | 0,38 | $114,00 | ||
| put12, Aug11 | 2 | 0,50 | $100,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 1,90 | 380 | |||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $214,00 | 77,57% | $166,00 | ||||||
| Kauf | MAS | 5.4.11 | call16, Juli11 | 3 | 0,35 | $105,00 | ||
| put12, Juli11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 14.7.11 | put | 2 | 0,65 | 130 | |||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $195,00 | -33,33% | -$65,00 | ||||||
| Kauf | MS | 8.4.11 | call31, Juli11 | 3 | 0,35 | $105,00 | ||
| put24, Juli11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 7.6.11 | put | 1 | 1,97 | 197 | |||
| 8.6.11 | put | 1 | 2,20 | 220 | ||||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $195,00 | 113,85% | $222,00 | ||||||
| Kauf | RFMD | 12.4.11 | call8, August11 | 5 | 0,15 | $75,00 | ||
| put5, August11 | 4 | 0,25 | $100,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 5 | 0,20 | 100 | |||
| verfallen | call | 4 | 0 | 0 | ||||
| $175,00 | -42,86% | -$75,00 | ||||||
| Kauf | ONNN | 18.4.11 | call11, Okt11 | 2 | 0,45 | $90,00 | ||
| put8, Okt11 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 16.5.11 | call | 1 | 1,55 | 155 | |||
| 24.5.11 | call | 1 | 1,10 | 110 | ||||
| 8.8.11 | put | 2 | 1,40 | 280 | ||||
| $200,00 | 172,50% | $345,00 | ||||||
| Kauf | ONNN | 18.4.11 | call12, Okt11 | 3 | 0,30 | $90,00 | ||
| put7, Okt11 | 3 | 0,30 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 16.5.11 | call | 1 | 1,05 | 105 | |||
| 8.8.11 | put | 3 | 0,70 | 210 | ||||
| offen | call | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $180,00 | 75,00% | $135,00 | ||||||
| Kauf | CCL | 21.4.11 | call44, Juli11 | 3 | 0,25 | $75,00 | ||
| put30, Juli11 | 2 | 0,35 | $70,00 | |||||
| Verkauf | 5.5.11 | call | 3 | 1,05 | 315 | |||
| verfallen | put | 2 | 0 | 0 | ||||
| $145,00 | 117,24% | $170,00 | ||||||
| Kauf | BYD | 27.4.11 | call11, Sept11 | 3 | 0,40 | $120,00 | ||
| put7, Sept11 | 3 | 0,40 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 10.8.11 | put | 3 | 1,45 | 435 | |||
| offen | call | 0 | 0 | |||||
| $240,00 | 81,25% | $195,00 | ||||||
| Kauf | CBS | 2.5.11 | call30, Sept11 | 1 | 0,60 | $60,00 | ||
| 1 | 0,50 | $50,00 | ||||||
| put20, Sept11 | 2 | 0,40 | $80,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 1,30 | 260 | |||
| 11.8.11 | call | 2 | 0,30 | 60 | ||||
| $190,00 | 68,42% | $130,00 | ||||||
| Kauf | SFD | 4.5.11 | call28, Okt11 | 2 | 0,45 | $90,00 | 0,05 | 10 |
| put17, Okt11 | 2 | 0,50 | $100,00 | 0,35 | 70 | |||
| $190,00 | -57,89% | -$110,00 | ||||||
| Kauf | SWY | 10.5.11 | call27, Sept11 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put21, Sept11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 3.8.11 | put | 1 | 1,85 | 185 | |||
| 8.8.11 | put | 1 | 3,00 | 300 | ||||
| offen | call | 2 | 0,00 | 0 | ||||
| $200,00 | 142,50% | $285,00 | ||||||
| Kauf | TXT | 16.5.11 | call29, Sept11 | 2 | 0,45 | $90,00 | ||
| put20, Sept11 | 2 | 0,50 | $100,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 4,00 | 800 | |||
| offen | call | 0 | 0 | |||||
| $190,00 | 321,05% | $610,00 | ||||||
| Kauf | LTD | 18.5.11 | call50, Aug11 | 3 | 0,30 | $90,00 | ||
| put31, Aug11 | 3 | 0,30 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 3 | 1,00 | 300 | |||
| verfallen | call | 3 | 0 | 0 | ||||
| $180,00 | 66,67% | $120,00 | ||||||
| Kauf | F | 23.5.11 | call17, Sept11 | 3 | 0,27 | $81,00 | ||
| put12, Sept11 | 3 | 0,37 | $111,00 | |||||
| Verkauf | 29.7.11 | put | 2 | 1,20 | 240 | |||
| 5.8.11 | put | 1 | 2,45 | 245 | ||||
| offen | call | 3 | 0,05 | 15 | ||||
| $192,00 | 160,42% | $308,00 | ||||||
| Kauf | ABC | 24.5.11 | call55, Jan12 | 6 | 0,15 | $90,00 | ||
| put25, Jan12 | 6 | 0,15 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 10.8.11 | put | 6 | 0,50 | 300 | |||
| offen | call | 6 | 0,05 | 30 | ||||
| $180,00 | 83,33% | $150,00 | ||||||
| Kauf | CAH | 2.6.11 | call50, Sept11 | 2 | 0,40 | $80,00 | ||
| put38, Sept11 | 2 | 0,50 | $100,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 2,00 | 400 | |||
| 8.8.11 | 2 | 0,10 | 20 | |||||
| $180,00 | 133,33% | $240,00 | ||||||
| Kauf | CX | 6.6.11 | call10, Okt11 | 5 | 0,18 | $90,00 | ||
| put7, Okt11 | 4 | 0,28 | $112,00 | |||||
| Verkauf | 3.8.11 | put | 2 | 1,05 | 210 | |||
| 4.8.11 | put | 1 | 1,45 | 145 | ||||
| 8.8.11 | put | 1 | 1,90 | 190 | ||||
| offen | call | 5 | 0,02 | 10 | ||||
| $202,00 | 174,75% | $353,00 | ||||||
| Kauf | TKC | 9.6.11 | call17,5, Jan12 | 5 | 0,20 | gelöscht | ||
| put10, Jan12 | 6 | 0,15 | spread zu | |||||
| weit | ||||||||
| Kauf | BX | 14.6.11 | call19, Sept11 | 3 | 0,37 | $111,00 | ||
| put14, Sept11 | 3 | 0,36 | $108,00 | |||||
| Verkauf | 5.8.11 | put | 3 | 1,45 | 435 | |||
| offen | call | 3 | 0,05 | 15 | ||||
| $219,00 | 105,48% | $231,00 | ||||||
| Kauf | OSK | 21.6.11 | call31, Okt11 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put21, Okt11 | 2 | 0,45 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 16.5.11 | call | 1 | 3,00 | 300 | |||
| 11.7.11 | call | 1 | 2,80 | 280 | ||||
| 28.7.11 | put | 2 | 0,50 | 100 | ||||
| $200,00 | 240,00% | $480,00 | ||||||
| Kauf | AEO | 24.6.11 | call16, Nov11 | 4 | 0,25 | $100,00 | ||
| put10, Nov11 | 3 | 0,35 | $105,00 | |||||
| Verkauf | 9.8.11 | put | 3 | 0,80 | 240 | |||
| 11.8.11 | call | 4 | 0,23 | 92 | ||||
| $205,00 | 61,95% | $127,00 | ||||||
| Kauf | ABT | 29.6.11 | call55, Nov11 | 2 | 0,72 | $144,00 | ||
| put46, Nov11 | 2 | 0,66 | $132,00 | |||||
| Verkauf | 10.8.11 | put | 2 | 2,50 | 500 | |||
| call | 2 | 0,30 | 60 | |||||
| $276,00 | 102,90% | $284,00 | ||||||
| Kauf | AIG | 6.7.11 | call42, Jan12 | 4 | 0,25 | $100,00 | ||
| put18, Jan12 | 3 | 0,30 | $90,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 3 | 1,45 | 435 | |||
| offen | call | 4 | 0,13 | 52 | ||||
| $190,00 | 156,32% | $297,00 | ||||||
| Kauf | PBR | 12.7.11 | call40, Jan12 | 2 | 0,50 | $100,00 | ||
| put22,50, Jan12 | 3 | 0,32 | $96,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 1,75 | 350 | |||
| 10.8.11 | put | 1 | 1,45 | 145 | ||||
| offen | call | 2 | 0,1 | 20 | ||||
| $196,00 | 162,76% | $319,00 | ||||||
| Kauf | NKTR | 15.7.11 | call9, Nov11 | 3 | 0,35 | $105,00 | ||
| put6, Nov11 | 4 | 0,30 | $120,00 | |||||
| Verkauf | 5.8.11 | put | 4 | 1,15 | 460 | |||
| 11.8.11 | call | 3 | 0,05 | 15 | ||||
| $225,00 | 111,11% | $250,00 | ||||||
| Kauf | LPX | 19.7.11 | call10, Jan12 | 3 | 0,40 | $120,00 | ||
| put6, Jan12 | 3 | 0,35 | $105,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 3 | 0,95 | 285 | |||
| offen | call | 3 | 0,10 | 30 | ||||
| $225,00 | 40,00% | $90,00 | ||||||
| Kauf | SNE | 25.7.11 | call32,50, Jan12 | 3 | 0,40 | $120,00 | ||
| put20, Jan12 | 3 | 0,35 | $105,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 2 | 1,40 | 280 | |||
| 10.8.11 | put | 1 | 1,70 | 170 | ||||
| offen | call | 3 | 0,05 | 15 | ||||
| $225,00 | 106,67% | $240,00 | ||||||
| Kauf | PWE | 1.8.11 | call25, Dez11 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put19, Dez11 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 8.8.11 | put | 1 | 2,50 | 250 | |||
| 9.8.11 | put | 1 | 2,30 | 230 | ||||
| 9.8.11 | call | 2 | 0,20 | 40 | ||||
| $220,00 | 136,36% | $300,00 | ||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| noch offene Positionen | ||||||||
| . | ||||||||
| Die Gewinne/Verluste der folgenden Positionen sind nicht in den oberen Charts enthalten. Die Aufstellung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Ihnen weitere Ausgaben des Newsletters zum download anbieten zu können. |
||||||||
| Kauf | NG | 17.8.11 | call10, Jan12 | 1 | 1,50 | $150,00 | ||
| put10, Jan12 | 1 | 1,55 | $155,00 | |||||
| Verkauf | 28.9.11 | put | 1 | 3,50 | 350 | |||
| 28.9.11 | call | 1 | 0,30 | 30 | ||||
| $305,00 | 24,59% | $75,00 | ||||||
| Kauf | CDE | 19.9.11 | call40, Jan12 | 2 | 0,50 | $100,00 | ||
| put17,50, Jan12 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 26.9.11 | put | 2 | 1,40 | 280 | |||
| 11.11.11 | call | 2 | 0,35 | 70 | ||||
| $210,00 | 66,67% | $140,00 | ||||||
| Kauf | KCO.DE | 29.9.11 | call10, Dez11 | 2 | 1,10 | $220,00 | ||
| put9,50, Dez11 | 2 | 1 | $200,00 | |||||
| Verkauf | 22.11.11 | put | 2 | 1,15 | 230 | |||
| 5.12.11 | call | 2 | 0,40 | 80 | ||||
| $420,00 | -26,19% | -$110,00 | ||||||
| Kauf | UNG | 30.8.11 | call11, Jan12 | 3 | 0,41 | $123,00 | ||
| put8, Jan12 | 6 | 0,19 | $114,00 | |||||
| Verkauf | 12.12.11 | put | 6 | 0,95 | 570 | |||
| call | 3 | 0 | 0 | |||||
| $237,00 | 140,51% | $333,00 | ||||||
| ... | ||||||||
| Kauf | URBN | 20.10.11 | call30, März12 | 2 | 0,55 | $110,00 | ||
| put16, März12 | 2 | 0,55 | $110,00 | |||||
| Verkauf | 27.10.11 | call | 2 | 2 | 400 | |||
| 27.10.11 | put | 2 | 0,20 | 40 | ||||
| $220,00 | 100% | $220,00 | ||||||